Royal Premium PACR-C26HPN1
63,890.00 ₽
Описание
Основные характеристики | |
Тип | кассетная сплит-система |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения | 7500 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 8300 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2622 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2358 Вт |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
Режим приточной вентиляции | нет |
Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
Максимальный воздушный поток | 20 куб. м/мин |
Класс энергопотребления | C |
Управление | |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 84x84x20.5 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 84.5×70.2×36.3 см |
Вес внутреннего блока | 22100 г |
Вес внешнего блока | 53000 г |
Особенности | |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7 °С |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -15 °С |
Общие характеристики | |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Подключение, расположение и функции | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Прочее | |
Дополнительная информация | размер декоративной панели 950х950х55 , вес 5 кг |