Royal Premium PACR-C20HPN1
50,790.00 ₽
Описание
Основные характеристики | |
Тип | кассетная сплит-система |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения | 5500 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 5900 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1833 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1590 Вт |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
Режим приточной вентиляции | нет |
Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
Максимальный воздушный поток | 13.5 куб. м/мин |
Класс энергопотребления | B |
Управление | |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 57x57x26 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 77×55.5×30 см |
Вес внутреннего блока | 16500 г |
Вес внешнего блока | 37000 г |
Особенности | |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7 °С |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -15 °С |
Общие характеристики | |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Подключение, расположение и функции | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Прочее | |
Дополнительная информация | размер декоративной панели 647x647x50 , вес 2.5 кг |