Hisense AS-18UR4SUADB
42,090.00 ₽
Нет в наличии
Описание
Технические характеристики Hisense AS-18UR4SUADB
Инвертор | Да |
Характеристики производительности
На помещение | до 50 м2 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 5 600 Вт |
Мощность обогрева | 5 800 Вт |
Шумность внутреннего блока
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 35 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 46 дБ |
Режимы работы
Автоматический выбор режима | да |
Ночной режим | да |
Очищение воздуха
Воздушный фильтр очищения от пыли | да |
Фильтр с фотокатализом | да |
Система самоочистки испарителя от влаги | да |
Комфорт управления внутренним блоком
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Таймер включения/выключения | да |
Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Изменение положения заслонок | да |
Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | да |
Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ | да |
Система самоочищения радиатора | да |
Технические характеристики внутреннего блока
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 315x960x230 мм |
Вес внутреннего блока | 12,5 кг |
Цвет внутреннего блока | белый |
Воздухообмен при охлаждении | 900 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 900 м3/час |
Особенности внутреннего блока
Функция самодиагностики | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Функция авторестарта | да |
Дренажный насос (помпа) для отвода конденсата | да |
Технические характеристики наружного блока
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 550x800x255 мм |
Вес наружного блока | 36 кг |
Максимальный уровень шума наружного блока | 56 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | 21 Co |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | +21 … +43 Co |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 Co |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -15 … +24 Co |
Характеристики потребления электроэнергии
Потребляемая мощность при охлаждении | 1 745 Вт/час |
Потребляемая мощность при обогреве | 1 542 Вт/час |
Характеристики подключения
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Характеристики производства
Страна сборки | Китай |
Срок гарантии производителя | 3 года |