Hisense AS-10UR4SVPSC5(C)
44,090.00 ₽
Нет в наличии
Описание
Технические характеристики Hisense AS-10UR4SVPSC5(C)
| Инвертор | Да |
Характеристики производительности
| На помещение | до 25 м2 |
| Режим работы | охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 2 800 Вт |
| Мощность обогрева | 2 800 Вт |
Шумность внутреннего блока
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22 дБ |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 39 дБ |
Режимы работы
| Автоматический выбор режима | да |
| Ночной режим | да |
Очищение воздуха
| Воздушный фильтр очищения от пыли | да |
| HEPA фильтр | да |
| Ионизатор воздуха | да |
| Система самоочистки испарителя от влаги | да |
Комфорт управления внутренним блоком
| Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
| Таймер включения/выключения | да |
| Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | да |
| Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
| Изменение положения заслонок | да |
| Система самоочищения радиатора | да |
Технические характеристики внутреннего блока
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 320x1015x158 мм |
| Вес внутреннего блока | 11,5 кг |
| Цвет внутреннего блока | золотистый |
| Воздухообмен при охлаждении | 600 м3/час |
| Воздухообмен при обогреве | 600 м3/час |
Особенности внутреннего блока
| Управление скоростью вентилятора | да |
| Функция самодиагностики | да |
| Быстрое охлаждение/обогрев | да |
| Функция авторестарта | да |
Технические характеристики наружного блока
| Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 482x715x240 мм |
| Вес наружного блока | 28 кг |
| Максимальный уровень шума наружного блока | 54 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | 21 Co |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | +21 … +43 Co |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 Co |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -15 … +24 Co |
Особенности наружного блока
| Теплый пуск | да |
Характеристики потребления электроэнергии
| Потребляемая мощность при охлаждении | 800 Вт/час |
| Потребляемая мощность при обогреве | 740 Вт/час |
Характеристики подключения
| Подключение | однофазное подключение |
| Напряжение питания | 220 Вольт |
| Частота тока | 50 Гц |
Характеристики производства
| Страна сборки | Китай |
| Срок гарантии производителя | 3 года |





