Hisense AS-9HR4SYDDC5
16,190.00 ₽
Описание
Технические характеристики Hisense AS-09HR4SYDDC5
Характеристики производительности
| На помещение | до 25 м2 |
| Режим работы | охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 2 500 Вт |
| Мощность обогрева | 2 550 Вт |
Шумность внутреннего блока
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 35 дБ |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 40 дБ |
Режимы работы
| Автоматический выбор режима | да |
| Ночной режим | да |
Очищение воздуха
| Воздушный фильтр очищения от пыли | да |
| Очищение воздуха от запахов | да |
| Противогрибковый фильтр | да |
| Система самоочистки испарителя от влаги | да |
Комфорт управления внутренним блоком
| Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
| Таймер включения/выключения | да |
| Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | да |
| Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
| Изменение положения заслонок | да |
| Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | да |
| Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ | да |
| Система самоочищения радиатора | да |
Технические характеристики внутреннего блока
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 270x800x214 мм |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Воздухообмен при охлаждении | 500 м3/час |
| Воздухообмен при обогреве | 500 м3/час |
Особенности внутреннего блока
| Управление скоростью вентилятора | да |
| Функция самодиагностики | да |
| Быстрое охлаждение/обогрев | да |
| Функция авторестарта | да |
| Дренажный насос (помпа) для отвода конденсата | да |
Технические характеристики наружного блока
| Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 482x660x240 мм |
| Вес наружного блока | 24 кг |
| Максимальный уровень шума наружного блока | 53 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | 21 Co |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | +21 … +43 Co |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7 Co |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -7 … +24 Co |
Характеристики потребления электроэнергии
| Потребляемая мощность при охлаждении | 778 Вт/час |
| Потребляемая мощность при обогреве | 706 Вт/час |
Характеристики подключения
| Подключение | однофазное подключение |
| Напряжение питания | 220 Вольт |
| Частота тока | 50 Гц |
Характеристики производства
| Страна сборки | Китай |
| Срок гарантии производителя | 3 года |





