Aster MAS-36HRN1
82,000.00 ₽
Описание
| Внутренний блок | MAS-36HRN1 | |
| Наружный блок | MAC-36HN1 | |
| Режим охлаждения | ||
| Производительность | Вт | 10 550 |
| Потребляемая мощность | Вт | 3 505 |
| Рабочий ток | A | 5.3 |
| EER | 3,41 | |
| Режим обогрева | ||
| Производительность | Вт | 11 130 |
| Потребляемая мощность | Вт | 3 266 |
| Рабочий ток | A | 4,9 |
| COP | 3,41 | |
| Внутренний блок | ||
| Расход воздуха | м3/ч | 1459 / 1280 / 1037 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 49 / 44 / 39 |
| Габаритные размеры блока, (Ш×Г×В) | мм | 1259 x 282 x 362 |
| Размеры упаковки блока, (Ш×Г×В) | мм | 1340 x 380 x 450 |
| Вес блока нетто / брутто | кг | 21.3 / 27.1 |
| Диаметр дренажного отвода (наружный) | мм | 16 |
| Поток конденсата | л/ч1 | 8 |
| Диапазон комнатной температуры при охлаждении | ℃ | 17~32 |
| Диапазон комнатной температуры при обогреве | ℃ | 0~30 |
| Наружный блок | ||
| Тип компрессора | ROTARY | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Количество заправленного хладагента | кг | 2,6 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 60 |
| Габартные размеры блока, (Ш×Г×В) | мм | 946 x 410x 810 |
| Размеры упаковки блока, (Ш×Г×В) | мм | 1090 x 500 x 875 |
| Вес блока нетто/брутто | кг | 71.3 / 76.9 |
| Межосевое расстояние крепления блока | мм | 673 х 403 |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | ℃ | 18 — 43 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве | ℃ | -7 — 24 |
| Подключение и монтаж | ||
| Электропитание | 380В / 50Гц | |
| Максимальный ток | A | 8 |
| Кабель питания | n х мм2 | 5×2.5 |
| Кабель межблочного соединения | n х мм2 | 3×1.0 |
| Диаметр жидкостной трубы | дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубы | дюйм | 5/8 |
| Максимальная длина трассы | м | 30 |
| Максимальный перепад высот трассы | м | 15 |






