Aster AUB-24HRN1
74,200.00 ₽
Описание
| Внутренний блок | AUB-24HRN1 | |
| Наружный блок | AUU-24HN1 | |
| Режим охлаждения | ||
| Производительность | Вт | 7 034 |
| Потребляемая мощность | Вт | 2 650 |
| Рабочий ток | A | 12.72 |
| EER | 2,65 | |
| Режим обогрева | ||
| Производительность | Вт | 7 630 |
| Потребляемая мощность | Вт | 2 500 |
| Рабочий ток | A | 12 |
| COP | 3,05 | |
| Внутренний блок | ||
| Расход воздуха | м3/ч | 1260 / 808 / — |
| Статическое давление | Па | 0 — 80 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 45 / 40 / 38 |
| Габаритные размеры блока, (Ш×Г×В) | мм | 920 x 635 x 270 |
| Размеры упаковки блока, (Ш×Г×В) | мм | 1150 x 655 x 350 |
| Вес блока нетто / брутто | кг | 26.05 / 32 |
| Диаметр дренажного отвода (наружный) | мм | 25 |
| Поток конденсата | л/ч | 6 |
| Диапазон комнатной температуры при охлаждении | ℃ | 17~32 |
| Диапазон комнатной температуры при обогреве | ℃ | 0~30 |
| Наружный блок | ||
| Тип компрессора | ROTARY | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Количество заправленного хладагента | кг | 1,8 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 62 |
| Габартные размеры блока, (Ш×Г×В) | мм | 845 x 363 x 702 |
| Размеры упаковки блока, (Ш×Г×В) | мм | 965 x 395 x 765 |
| Вес блока нетто/брутто | кг | 52.7 / 56.1 |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | ℃ | 15 — 43 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве | ℃ | -7 — 24 |
| Подключение и монтаж | ||
| Электропитание | 220В / 50Гц | |
| Максимальный ток | A | 18 |
| Кабель питания | n х мм2 | 3×2.5 |
| Кабель заземления | n х мм2 | 1×2.5 |
| Кабель межблочного соединения | n х мм2 | 3×1.0+2×0.2 |
| Диаметр жидкостной трубы | дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубы | дюйм | 5/8 |
| Максимальная длина трассы | м | 25 |
| Максимальный перепад высот трассы | м | 15 |







